多久島社会保険労務士事務所 報酬表
(受託内容によって若干の変動がございます)
| 従業員数(※) | 顧問契約 | 相談契約 | スポット契約 |
| 1~5人 | ¥21,600 | ¥10,800 | 業務ごとに決定 |
| 6~10人 | ¥27,000 | ¥13,500 | |
| 11~20人 | ¥32,400 | ¥16,200 | |
| 21~30人 | ¥37,800 | ¥18,900 | |
| 31~40人 | ¥43,200 | ¥21,600 | |
| 41~50人 | ¥54,000 | ¥27,000 | |
| 51~60人 | ¥64,800 | ¥32,400 | |
| 61~70人 | ¥75,600 | ¥37,800 | |
| 71~80人 | ¥86,400 | ¥43,200 | |
| 81~90人 | ¥97,200 | ¥48,600 | |
| 91~100人 | ¥108,000 | ¥54,000 | |
| 101~150人 | ¥129,600 | ¥64,800 | |
| 151~200人 | ¥151,200 | ¥75,600 | |
| 201~250人 | ¥183,600 | ¥91,800 | |
| 251~300人 | ¥216,000 | ¥108,000 | |
| 301人以上 | 別途協議 | 別途協議 |
※従業員数には、役員・パートタイマー等を含みます。
